磁盘管理新选择:duf 工具安装步骤与常用命令
前言
在日常的计算机使用和系统管理中,掌握磁盘空间的使用情况是至关重要的一环。无论是个人用户清理冗余文件,还是运维人员监控服务器存储状态,都需要一款高效、直观的磁盘分析工具来提供支持。然而,传统的磁盘查看工具往往存在界面不够友好、信息展示繁杂、操作不够便捷等问题,给用户快速获取关键信息带来了一定阻碍。而duf的出现,恰好解决了这些痛点。
安装使用
wget https://github.com/muesli/duf/releases/download/v0.8.1/duf_0.8.1_linux_amd64.rpm
安装:
rpm -ivh duf_0.8.1_linux_amd64.rpm
使用:
[root@localhost ~]# duf
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3 local devices |
+------------+---------+--------+--------+-------------------------------+------+------------------+
| MOUNTED ON | SIZE | USED | AVAIL | USE% | TYPE | FILESYSTEM |
+------------+---------+--------+--------+-------------------------------+------+------------------+
| / | 433.0G | 26.2G | 406.8G | [#...................] 6.1% | xfs | /dev/centos/root |
| /boot | 1014.0M | 136.9M | 877.1M | [##..................] 13.5% | xfs | /dev/sda1 |
| /home | 50.0G | 32.2M | 49.9G | [....................] 0.1% | xfs | /dev/centos/home |
+------------+---------+--------+--------+-------------------------------+------+------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 5 special devices |
+----------------+-------+------+-------+-------------------------------+----------+------------+
| MOUNTED ON | SIZE | USED | AVAIL | USE% | TYPE | FILESYSTEM |
+----------------+-------+------+-------+-------------------------------+----------+------------+
| /dev | 15.7G | 0B | 15.7G | | devtmpfs | devtmpfs |
| /dev/shm | 15.7G | 0B | 15.7G | | tmpfs | tmpfs |
| /run | 15.7G | 9.3M | 15.7G | [....................] 0.1% | tmpfs | tmpfs |
| /run/user/0 | 3.1G | 0B | 3.1G | | tmpfs | tmpfs |
| /sys/fs/cgroup | 15.7G | 0B | 15.7G | | tmpfs | tmpfs |
+----------------+-------+------+-------+-------------------------------+----------+------------+
THE END